ऑर्डर डिस्काउंट (पिछले 90 दिन)
पिछले 90 दिनों में retained successful order value dashboard और API orders के लिए एक automatic discount तय करती है।
- $10 खर्च
- 5% तक
- $60 खर्च
- 10% तक
- $120 खर्च
- 15% तक
SMM पैनल की कीमतें
NotPanel एक SMM पैनल है। हर सेवा का प्रति 1,000 अपना रेट है। ऑर्डर भेजने से पहले आपको सटीक शुल्क दिखता है।
उदाहरण · अभी की सबसे सस्ती सेवा
WhatsApp ऑटो फॉलोअर्स — Bundle
ID 67893 · ऑटो फॉलोअर्स
शुल्क = प्रति 1,000 रेट × मात्रा ÷ 1,000. अकाउंट डिस्काउंट इसे कम कर सकते हैं।
मौजूदा कीमतें
फ़ंड जोड़ें
वॉलेट क्रेडिट: $0.24–$10,000.00
INR में भुगतानकोई पैनल शुल्क नहीं
वॉलेट क्रेडिट: $0.10–$10,000.00
क्रिप्टो से भुगतानकोई पैनल शुल्क नहीं
खर्च पर रिवॉर्ड
पिछले 90 दिनों में retained successful order value dashboard और API orders के लिए एक automatic discount तय करती है।
कीमतों से जुड़े सवाल
एक ऑर्डर से शुरुआत करें
| सेवा | प्लेटफॉर्म | न्यूनतम – अधिकतम | रेट / 1,000 | देखें |
|---|---|---|---|---|
WhatsApp ऑटो फॉलोअर्स — Bundle ID 67893 · ऑटो फॉलोअर्स | 10,00,000 – 10,00,000 | $0.0012 | देखें | |
Instagram शेयर्स — सर्वर 7 ID 53456 · शेयर | 10 – 10,00,000 | $0.003 | देखें | |
Instagram शेयर्स — सर्वर 2 ID 53418 · शेयर | 10 – 10,00,00,000 | $0.003 | देखें | |
Instagram शेयर्स — सर्वर 5 ID 53440 · शेयर | 100 – 10,00,00,000 | $0.003 | देखें | |
Instagram शेयर्स — सर्वर 4 ID 53435 · शेयर | 10 – 10,00,00,000 | $0.003 | देखें | |
X व्यूज़ — हाई-क्वालिटी · नो-ड्रॉप ID 32616 · व्यूज़ | Twitter / X | 100 – 10,00,00,000 | $0.003 | देखें |
Instagram शेयर्स — सर्वर 6 ID 53454 · शेयर | 100 – 10,00,00,000 | $0.003 | देखें | |
Instagram शेयर्स — सर्वर 3 ID 53434 · शेयर | 10 – 10,00,00,000 | $0.003 | देखें | |
Instagram शेयर्स — सर्वर 8 ID 53419 · शेयर | 10 – 10,00,00,000 | $0.0036 | देखें | |
Instagram व्यूज़ ID 53706 · व्यूज़ | 100 – 10,00,00,000 | $0.0036 | देखें | |
Instagram व्यूज़ — सर्वर 3 ID 53672 · व्यूज़ | 100 – 10,00,00,000 | $0.0042 | देखें | |
Instagram व्यूज़ — सर्वर 2 ID 53656 · व्यूज़ | 100 – 10,00,00,000 | $0.0042 | देखें | |
Instagram व्यूज़ — सर्वर 5 ID 53646 · व्यूज़ | 100 – 10,00,00,000 | $0.0048 | देखें | |
Telegram व्यूज़ ID 56753 · व्यूज़ - पोस्ट - दुनिया भर | Telegram | 10 – 50,000 | $0.0048 | देखें |
Instagram व्यूज़ — सर्वर 4 ID 53628 · व्यूज़ | 100 – 10,00,00,000 | $0.0048 | देखें | |
Instagram व्यूज़ — सर्वर 6 ID 53707 · व्यूज़ | 1 – 10,00,00,000 | $0.0054 | देखें | |
Instagram व्यूज़ — सर्वर 7 ID 53650 · व्यूज़ | 100 – 10,00,00,000 | $0.0054 | देखें | |
Instagram व्यूज़ — सर्वर 8 ID 53668 · व्यूज़ | 100 – 10,00,00,000 | $0.0054 | देखें | |
Instagram व्यूज़ — सर्वर 9 ID 53634 · व्यूज़ | 100 – 10,00,00,000 | $0.0054 | देखें | |
Instagram पोस्ट के व्यूज़ ID 53637 · व्यूज़ | 100 – 10,00,00,000 | $0.006 | देखें |
रेट समय के साथ बदल सकते हैं। स्वीकार किया गया ऑर्डर वही शुल्क रखता है जो ऑर्डर करते समय दिखा था।
वॉलेट क्रेडिट: $5.00–$10,000.00
RUB में भुगतान5% पैनल शुल्क
वॉलेट क्रेडिट: $1.00–$10,000.00
क्रिप्टो से भुगतानकोई पैनल शुल्क नहीं
वॉलेट क्रेडिट: $2.00–$10,000.00
PKR में भुगतानकोई पैनल शुल्क नहीं
“तक” महत्वपूर्ण है: कुछ सेवाओं पर छूट कम होगी।
एक account की सभी API keys एक rolling 60-second limit share करती हैं। Lifetime successful spend बढ़ने पर tier बढ़ता है।
कोई hourly या per-key tier quota नहीं है। Direct admin override earned tier बदले बिना effective RPM बदल सकता है।